氯基复合肥
分享
描述
基本信息
品牌标志 | 进行基准/来访登记证号/制造经营许可证书证 |
N+P2O5+K2O(%) |
N-P2O5-K2O(%) |
尺寸(kg) | 外观专利 | 背景色 | PH |
宏福 瓮福 | GB/T15063-2009 黔农肥(2015)准字078六号 含氯(高氯) (黔)XK13-001-00026 | 25 | 13-5-7 | 50、25 | 粒状 | 灰 | 5-6.5 |
30 | 15-7-8 | 50、25 | |||||
宏福 | GB/T15063-2009 (黔)XK13-001-00026 | 45 | 15-20-10 | 50 | |||
瓮福 | GB/T15063-2009 黔农肥(2009)准字0350号 含氯(中氯) (黔)XK13-001-00026 | 45 | 25-14-6 | 50 | |||
瓮福 | GB/T15063-2009 含氯(高氯) (黔)XK13-001-00026 | 45 | 13-18-14 | 50 | |||
宏福 | GB/T15063-2009 黔农肥(2009)准字510112号 含氯(高氯) (黔)XK13-001-00026 | 40 | 14-12-14 | 40 | |||
宏福 | GB/T15063-2009 (黔)XK13-001-00026 含氯(中氯) | 54 | 18-18-18 | 40 | |||
瓮福 | GB/T15063-2009 黔农肥(2009)准字0359号 含氯(中氯) (黔)XK13-001-00026 | 51 | 17-17-17 | 50 | |||
宏福 瓮福 | 45 | 20-10-15 | 50 | ||||
宏福 | GB/T15063-2009 含氯 (黔)XK13-001-00026 | 45 | 15-15-15 | 50 | |||
宏福 高塔聚能 | GB/T15063-2009 黔农肥(2010)准字5100210号 含氯(低氯) (黔)XK13-001-00026 | 40 | 30-5-5 | 40 | |||
瓮福 控释聚能 | GB/T15063-2009 黔农肥(2008)准字150002号 含氯(中氯) (黔)XK13-001-00026 | 42 | 22-10-10 | 40 |
产品特点
本型号产品的是由农技医学专家系统阐述学科合理性的材料配方,运用瓮福良好磷网络资源、进口货钾肥及良好氮肥等学科标定而成,兼有水无水磷酸氢好,农大田果树释放率高,抗寒、抗倒伏本事强,一开始肥劲足,售后肥效长等特征 ,能要求农大田果树发展各的阶段的营养素要有,达成农大田果树良好优良品种、贫困户增加收益的的。1、养分全面、含量高。颗粒复合肥中养分分布均匀,不仅能提供最好的养分,充分发挥营养元素之间的相互促进作用,而且养分释放均衡,肥效平稳,供肥时间较长,具有良好的肥效。
2、配方科学,根据土壤状况和作物特性,按科学测土配方进行加工而成,能有效提高作物吸收利用率,在施肥实践中可以节约成本,增加收益。